咨询电话:13819978998
编号 | 项目 | 技术指标 | |
1 | 拉伸强度(MPa) | ≥10 | |
2 | 延伸率(%) | ≥20 | |
3 | 与砼正拉粘结强度(MPa) | ≥2.5 | |
4 | 抗压强度(MPa) | 7d≥40 | 28d≥55 |
5 | 可操作时间(20℃),min | ≤30 | |
6 | 初凝时间(20℃),h | ≤12 | |
7 | 抗折强度(MPa) | ≥10 |
上一篇:JTB-60环氧树脂修补砂浆